
5 bästa skidbackarna för barnfamiljer
Vi har listat anläggningarna med bäst skidskola och barnområden inför sportlovet 2026.
Höstlov 2026 börjar vecka 44 för de första regionerna. Planera ledigheten med Sveriges mest exakta lovöversikt — snyggare, snabbare och mer pålitlig än alternativen.
Välj din region för att se exakta datum för sportlov och påsklov 2026. Datumen varierar beroende på var i landet du bor — vi håller koll så att du slipper.
| Region | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|
Södra Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar | v. 7 9 feb – 15 feb | v. 14 30 mar – 5 apr |
Stockholm Stockholms stad och län | v. 9 23 feb – 1 mar | v. 14 30 mar – 5 apr |
Uppsala & Södermanland Uppsala, Enköping, Nyköping, Eskilstuna | v. 8 16 feb – 22 feb | v. 14 30 mar – 5 apr |
Östergötland & Örebro Linköping, Norrköping, Örebro, Karlskoga | v. 8 16 feb – 22 feb | v. 15 7 apr – 12 apr |
Göteborg & Västra Götaland Göteborg, Borås, Trollhättan, Skövde | v. 7 9 feb – 15 feb | v. 14 30 mar – 5 apr |
Malmö & Lund Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg | v. 8 16 feb – 22 feb | v. 14 30 mar – 5 apr |
Värmland & Dalarna Karlstad, Falun, Borlänge, Mora | v. 9 23 feb – 1 mar | v. 14 30 mar – 5 apr |
Gävleborg & Västmanland Gävle, Sandviken, Västerås, Sala | v. 9 23 feb – 1 mar | v. 15 7 apr – 12 apr |
Västernorrland & Jämtland Sundsvall, Härnösand, Östersund, Åre | v. 10 2 mar – 8 mar | v. 14 30 mar – 5 apr |
Västerbotten & Norrbotten Umeå, Skellefteå, Luleå, Kiruna | v. 10 2 mar – 8 mar | v. 14 30 mar – 5 apr |

Vi har listat anläggningarna med bäst skidskola och barnområden inför sportlovet 2026.

Gratis aktiviteter och utställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under påsklovet.

Planera din sommarrutt genom Sveriges vackraste ö-världar — utan stress.
Sommarlovet 2026 börjar för de flesta kommuner runt vecka 24, oftast fredagen den 12 juni efter skolavslutningen. Exakt datum bestäms av varje skola.
Sportlovet ligger mellan vecka 7 och vecka 10 beroende på var i landet du bor. Sök efter din region i tabellen ovan för att hitta exakt vecka.
Nej, de flesta kommuner har påsklov vecka 14 (30 mars – 5 april 2026) men vissa kommuner i Mellansverige har lov vecka 15 istället.
Jullovet är vanligtvis 2 – 2,5 veckor och sträcker sig från mitten av december till efter trettondedag jul i början av januari.